| 项目名称 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材料费 | 人工单价 | 材料总价(元) | 用料及工艺说明 |
| 主材单价 | 辅材单价 |
| 一 | 基础项目 |
| 1 | 拆除墙体 | M2 | 7.32 | 1.00 | | 3.00 | 37.00 | 292.80 | 含购袋、打墙,垃圾运至小区内指定堆放地点(注:无电梯6楼以上的另加10元/m2),不含混凝土墙、梁柱拆除。 |
| 2 | 水电管线槽粉刷 | 项 | 1.00 | 1.00 | | 80.00 | 220.00 | 300.00 | 四房二厅另加50元,二层复式楼另加150元,别墅另加300元 |
| 小计: | 592.80 | |
| 二 | 客厅、餐厅、贮藏间工程 |
| 1 | 造型吊顶(二级) | M2 | 5.00 | 1.05 | 59.00 | 20.00 | 37.00 | 599.75 | 30*40mm(足尺23*33)白松龙骨结构,9.0mm牌(或龙牌)纸面石膏板拼接封面,五厘夹板做造型,按展开面积计算,含灯槽制作,不含乳胶漆、电线、灯具,直径1米以下的圆型吊顶另加200元/个,直径1米以上的圆型吊顶另加350元/个。 |
| 2 | 石膏角线 | M | 37.00 | 1.10 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 710.40 | 广州穗华牌,高不超过100mm,含辅料 |
| 3 | 铺地面砖(800*800) | M2 | 11.00 | 1.02 | | 18.00 | 24.00 | 465.96 | 仅含人工和辅料,斜辅另加4元/平方,主材业主自购 |
| 4 | 铺杉木板基础 | M2 | 30.00 | 1.02 | | 9.00 | 28.00 | 1115.40 | 30*50mm(足尺25*45)落叶松龙骨制作底架,木龙骨用膨胀钉及麻花钉固定,珍珠棉防潮处理,面铺杉木板,含粗磨,不含油漆。杉木板15厘厚度(足尺14.3mm厚)。斜铺每平方加8元。(木板及地楞业主提供) |
| 5 | 安装门槛石 | M | 3.20 | 1.00 | | 15.00 | 22.00 | 118.40 | 仅含人工,专用填缝剂业主自购 |
| 6 | 三厘板贴面扫白鞋柜(高度为1m以下,厚度30cm—35cm) | M | 2.50 | 1.00 | 347.00 | 40.00 | 140.00 | 1317.50 | 齿接板(16mm厚)框架结构,外贴三厘板,科技实木线条收边,含铰链、抽轨,不含拉手、锁具,油漆、索色另计(天然线条收边每米加40元),百叶门另加80元/m,其他造型鞋柜单价另计 |
| 7 | 硝基白漆 | M2 | 3.00 | 1.00 | 39.00 | 5.00 | 28.00 | 216.00 | 磨砂纸,润油粉,喷经典硝基白漆,衣柜按投影面积计算,敝开式书柜、酒柜按投影面积的2倍计算,索色另加20元/M2 |
| 8 | 柜内刷聚酯清漆 | M2 | 5.00 | 1.00 | 19.00 | 4.00 | 11.00 | 170.00 | 清扫,磨砂纸,润油粉,刷经典爱家系列聚酯清漆二遍,按投影面积计算。 |
| 9 | 三厘板贴面扫白衣柜(厚度为60cm内)无门 | M2 | 9.12 | 1.00 | 280.00 | 50.00 | 130.00 | 4195.20 | 齿接板(16mm厚)框架结构,外贴三厘板,科技实木线条收边,油漆、索色另计,柜内特殊功能制作另计,含挂衣杆、铰链、抽屉轨道,不含拉手、锁具,百叶门另加80元/m2,欧式柜门另加60元/m2(天然线条收边另加30元/m2),一衣柜抽屉超过5个的另加50元/个 |
| 10 | 硝基白漆 | M2 | 2.00 | 1.00 | 39.00 | 5.00 | 28.00 | 144.00 | 磨砂纸,润油粉,喷经典硝基白漆,衣柜按投影面积计算,敝开式书柜、酒柜按投影面积的2倍计算,索色另加20元/M2 |
| 11 | 柜内刷聚酯清漆 | M2 | 14.00 | 1.00 | 19.00 | 4.00 | 11.00 | 476.00 | 清扫,磨砂纸,润油粉,刷经典爱家系列聚酯清漆二遍,按投影面积计算。 |
| 12 | 天棚、墙面批嵌 | M2 | 108.00 | 1.00 | | 8.00 | 9.00 | 1836.00 | 专用内墙腻子粉,白乳胶,批三遍,含打磨 |
| 13 | 立邦丽涂白 | M2 | 108.00 | 1.00 | 6.50 | | 4.00 | 1134.00 | “立邦丽涂白”,一底二面,全房白色,喷涂加4元/m2,调色加2元/m2(按公司施工工艺操作) |
| 14 | 电视背景墙装饰 | 项 | 1.00 | 1.00 | 2000.00 | | | 2000.00 | 详见造型立面 |
| 15 | 过道墙面装饰 | 项 | 1.00 | 1.00 | 900.00 | | | 900.00 | 详见造型立面 |
| 小计: | ######## | |
| 三 | 次卧工程 |
| 1 | 铺杉木板基础 | M2 | 10.00 | 1.02 | | 9.00 | 28.00 | 371.80 | 30*50mm(足尺25*45)落叶松龙骨制作底架,木龙骨用膨胀钉及麻花钉固定,珍珠棉防潮处理,面铺杉木板,含粗磨,不含油漆。杉木板15厘厚度(足尺14.3mm厚)。斜铺每平方加8元。(木板及地楞业主提供) |
| 2 | 三厘板贴面扫白衣柜(厚度为60cm内)无门 | M2 | 5.04 | 1.00 | 280.00 | 50.00 | 130.00 | 2318.40 | 齿接板(16mm厚)框架结构,外贴三厘板,科技实木线条收边,油漆、索色另计,柜内特殊功能制作另计,含挂衣杆、铰链、抽屉轨道,不含拉手、锁具,百叶门另加80元/m2,欧式柜门另加60元/m2(天然线条收边另加30元/m2),一衣柜抽屉超过5个的另加50元/个 |
| 3 | 硝基白漆 | M2 | 1.50 | 1.00 | 39.00 | 5.00 | 28.00 | 108.00 | 磨砂纸,润油粉,喷经典硝基白漆,衣柜按投影面积计算,敝开式书柜、酒柜按投影面积的2倍计算,索色另加20元/M2 |
| 4 | 柜内刷聚酯清漆 | M2 | 8.00 | 1.00 | 19.00 | 4.00 | 11.00 | 272.00 | 清扫,磨砂纸,润油粉,刷经典爱家系列聚酯清漆二遍,按投影面积计算。 |
| 5 | 天棚、墙面批嵌 | M2 | 38.00 | 1.00 | | 8.00 | 9.00 | 646.00 | 专用内墙腻子粉,白乳胶,批三遍,含打磨 |
| 6 | 立邦丽涂白 | M2 | 38.00 | 1.00 | 6.50 | | 4.00 | 399.00 | “立邦丽涂白”,一底二面,全房白色,喷涂加4元/m2,调色加2元/m2(按公司施工工艺操作) |
| 小计: | 4115.20 | |
| 四 | 小孩房工程 |
| 1 | 铺杉木板基础 | M2 | 9.00 | 1.02 | | 9.00 | 28.00 | 334.62 | 30*50mm(足尺25*45)落叶松龙骨制作底架,木龙骨用膨胀钉及麻花钉固定,珍珠棉防潮处理,面铺杉木板,含粗磨,不含油漆。杉木板15厘厚度(足尺14.3mm厚)。斜铺每平方加8元。(木板及地楞业主提供) |
| 2 | 三厘板贴面扫白写字台或电脑台(厚度为60cm内) | M | 1.25 | 1.00 | 310.00 | 50.00 | 140.00 | 625.00 | 齿接板(16mm厚)框架结构,外贴兔宝宝三厘板,木线条收边,含抽屉轨道,不含拉手、锁具,油漆另计、索色另计 |
| 3 | 硝基白漆 | M2 | 2.00 | 1.00 | 39.00 | 5.00 | 28.00 | 144.00 | 磨砂纸,润油粉,喷经典硝基白漆,衣柜按投影面积计算,敝开式书柜、酒柜按投影面积的2倍计算,索色另加20元/M2 |
| 4 | 天棚、墙面批嵌 | M2 | 35.00 | 1.00 | | 8.00 | 9.00 | 595.00 | 专用内墙腻子粉,白乳胶,批三遍,含打磨 |
| 5 | 立邦丽涂白 | M2 | 35.00 | 1.00 | 6.50 | | 4.00 | 367.50 | “立邦丽涂白”,一底二面,全房白色,喷涂加4元/m2,调色加2元/m2(按公司施工工艺操作) |
| 小计: | 2066.12 | |
| 五 | 卫生间工程 |
| 1 | 安装门槛石 | M | 0.70 | 1.00 | | 15.00 | 22.00 | 25.90 | 仅含人工,专用填缝剂业主自购 |
| 2 | 水泥砂浆地面抬高200-300mm | M2 | 4.50 | 1.05 | | 58.00 | 28.00 | 400.05 | 轻质碎砖、细砂垫层,100mm高水泥砂浆找平 |
| 3 | 铺地面砖(300*300) | M2 | 4.50 | 1.02 | | 17.00 | 20.00 | 168.03 | 仅含人工和辅料,斜辅另加4元/平方,主材业主自购 |
| 4 | 墙面贴瓷砖(300*600) | M2 | 20.64 | 1.02 | | 15.00 | 24.00 | 811.15 | 仅含人工和辅料,主材业主自购 |
| 5 | 封包管道 | 根 | 1.00 | 1.00 | | 71.00 | 50.00 | 121.00 | 砌红砖,水泥砂浆及粉刷(厚度在25cm以内) |
| 6 | 防水处理(地面) | M2 | 4.50 | 1.02 | 42.00 | 5.00 | 13.00 | 274.23 | 地面专用防水涂料,延伸至墙面30cm |
| 7 | 防水处理(墙面) | M2 | 12.90 | 1.02 | 22.00 | 5.00 | 11.00 | 497.17 | 墙面专用防水刷涂,墙面防水高度180cm |
| 小计: | 2297.53 | |
| 六 | 厨房工程 |
| 1 | 铺地面砖(800*800) | M2 | 7.00 | 1.02 | | 18.00 | 24.00 | 296.52 | 仅含人工和辅料,斜辅另加4元/平方,主材业主自购 |
| 2 | 墙面贴瓷砖(300*600) | M2 | 19.00 | 1.02 | | 15.00 | 24.00 | 746.70 | 仅含人工和辅料,主材业主自购 |
| 3 | 封包管道 | 根 | 1.00 | 1.00 | | 71.00 | 50.00 | 121.00 | 砌红砖,水泥砂浆及粉刷(厚度在25cm以内) |
| | 1164.22 | |
| 七 | 阳台工程 |
| 1 | 安装门槛石 | M | 1.70 | 1.00 | | 15.00 | 22.00 | 62.90 | 仅含人工,专用填缝剂业主自购 |
| 2 | 铺地面砖(300*300) | M2 | 5.50 | 1.02 | | 17.00 | 20.00 | 205.37 | 仅含人工和辅料,斜辅另加4元/平方,主材业主自购 |
| 3 | 墙面贴瓷砖(300*600) | M2 | 13.16 | 1.02 | | 15.00 | 24.00 | 517.19 | 仅含人工和辅料,主材业主自购 |
| 4 | 封包管道 | 根 | 1.00 | 1.00 | | 71.00 | 50.00 | 121.00 | 砌红砖,水泥砂浆及粉刷(厚度在25cm以内) |
| 5 | 天棚、墙面批嵌 | M2 | 6.00 | 1.00 | | 8.00 | 9.00 | 102.00 | 专用内墙腻子粉,白乳胶,批三遍,含打磨 |
| 6 | 立邦丽涂白 | M2 | 5.50 | 1.00 | 6.50 | | 4.00 | 57.75 | “立邦丽涂白”,一底二面,全房白色,喷涂加4元/m2,调色加2元/m2(按公司施工工艺操作) |
| 7 | 防水处理(地面) | M2 | 5.50 | 1.02 | 42.00 | 5.00 | 13.00 | 335.17 | 地面专用防水涂料,延伸至墙面30cm |
| 小计: | 1401.38 | |
| 八 | 主卧工程 |
| 1 | 铺杉木板基础 | M2 | 13.00 | 1.02 | | 9.00 | 28.00 | 483.34 | 30*50mm(足尺25*45)落叶松龙骨制作底架,木龙骨用膨胀钉及麻花钉固定,珍珠棉防潮处理,面铺杉木板,含粗磨,不含油漆。杉木板15厘厚度(足尺14.3mm厚)。斜铺每平方加8元。(木板及地楞业主提供) |
| 2 | 造型吊顶 | M2 | 1.60 | 1.05 | 55.00 | 15.00 | 32.00 | 168.80 | 30*40mm(足尺23*33)白松龙骨结构,9.0mm牌(或龙牌)纸面石膏板拼接封面,五厘夹板做造型,按展开面积计算,含灯槽制作,不含乳胶漆、电线、灯具,直径1米以下的圆型吊顶另加200元/个,直径1米以上的圆型吊顶另加350元/个。 |
| 3 | 三厘板贴面扫白衣柜(厚度为60cm内)无门 | M2 | 6.72 | 1.00 | 280.00 | 50.00 | 130.00 | 3091.20 | 齿接板(16mm厚)框架结构,外贴三厘板,科技实木线条收边,油漆、索色另计,柜内特殊功能制作另计,含挂衣杆、铰链、抽屉轨道,不含拉手、锁具,百叶门另加80元/m2,欧式柜门另加60元/m2(天然线条收边另加30元/m2),一衣柜抽屉超过5个的另加50元/个 |
| 4 | 硝基白漆 | M2 | 2.00 | 1.00 | 39.00 | 5.00 | 28.00 | 144.00 | 磨砂纸,润油粉,喷经典硝基白漆,衣柜按投影面积计算,敝开式书柜、酒柜按投影面积的2倍计算,索色另加20元/M2 |
| 5 | 柜内刷聚酯清漆 | M2 | 10.00 | 1.00 | 19.00 | 4.00 | 11.00 | 340.00 | 清扫,磨砂纸,润油粉,刷经典爱家系列聚酯清漆二遍,按投影面积计算。 |
| 6 | 天棚、墙面批嵌 | M2 | 48.00 | 1.00 | | 8.00 | 9.00 | 816.00 | 专用内墙腻子粉,白乳胶,批三遍,含打磨 |
| 7 | 立邦丽涂白 | M2 | 48.00 | 1.00 | 6.50 | | 4.00 | 504.00 | “立邦丽涂白”,一底二面,全房白色,喷涂加4元/m2,调色加2元/m2(按公司施工工艺操作) |
| 小计: | 5547.34 | |
| 九 | 主卫生间工程 |
| 1 | 安装门槛石 | M | 0.70 | 1.00 | | 15.00 | 22.00 | 25.90 | 仅含人工,专用填缝剂业主自购 |
| 2 | 水泥砂浆地面抬高200-300mm | M2 | 5.00 | 1.05 | | 58.00 | 28.00 | 444.50 | 轻质碎砖、细砂垫层,100mm高水泥砂浆找平 |
| 3 | 铺地面砖(300*300) | M2 | 5.00 | 1.02 | | 17.00 | 20.00 | 186.70 | 仅含人工和辅料,斜辅另加4元/平方,主材业主自购 |
| 4 | 墙面贴瓷砖(300*600) | M2 | 21.60 | 1.02 | | 15.00 | 24.00 | 848.88 | 仅含人工和辅料,主材业主自购 |
| 5 | 封包管道 | 根 | 1.00 | 1.00 | | 71.00 | 50.00 | 121.00 | 砌红砖,水泥砂浆及粉刷(厚度在25cm以内) |
| 6 | 防水处理(地面) | M2 | 5.00 | 1.02 | 42.00 | 5.00 | 13.00 | 304.70 | 地面专用防水涂料,延伸至墙面30cm |
| 7 | 防水处理(墙面) | M2 | 13.50 | 1.02 | 22.00 | 5.00 | 11.00 | 520.29 | 墙面专用防水刷涂,墙面防水高度180cm |
| 小计: | 2451.97 | |
| 十 | 安装工程 |
| 1 | 洁具安装 | 项 | 1.00 | 1.00 | | | 380.00 | 380.00 | 精装修标准,三房二厅二卫(含龙头、角阀及软管安装),仅含人工,不带裙边浴缸安装另加300元/个. |
| 2 | 灯具安装 | 项 | 1.00 | 1.00 | | | 300.00 | 300.00 | 精装修标准,三房二厅二卫,仅含人工 |
| 小计: | 680.00 | |
| 十一 | 水电工程(以现场实际量度结算) | | | | | | | | |
| 1 | 强电照明插座线路敷设(布管穿线) | M | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 照明线为1.52,普通插座为2.52,地线为1.52,南昌电缆厂(赣昌牌),一管三线,按单管实际施工长度计算,不含面板及灯具 |
| 2 | 强电空调、厨房线路敷设(布管穿线) | M | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 6.00 | 28.00 | 空调,厨房线为42,地线为2.52,南昌电缆厂(赣昌牌),一管三线,按单管实际施工长度计算 |
| 3 | 强电照明插座线路敷设(借管穿线) | M | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 照明线为1.52,普通插座为2.52,地线为1.52,南昌电缆厂(赣昌牌),一管三线,按单管实际施工长度计算,不含面板及灯具 |
| 4 | 强电空调、厨房线路敷设(借管穿线) | M | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 1.00 | 5.00 | 22.00 | 空调,厨房线为42,地线为2.52,南昌电缆厂(赣昌牌),一管三线,按单管实际施工长度计算 |
| 5 | 弱电线路敷设(布管穿线) | M | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 双屏蔽电视线,专管专线,按单管实际施工长度计算,不含面板;秋叶原品牌电视线,秋叶原八芯网络线,秋叶原四芯电话线 |
| 6 | 弱电线路敷设(借管穿线) | M | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 双屏蔽电视线,专管专线,按单管实际施工长度计算,不含面板;秋叶原品牌电视线,秋叶原八芯网络线,秋叶原四芯电话线 |
| 7 | 给水管改造 | M | 1.00 | 1.00 | 33.00 | 10.00 | 14.00 | 57.00 | 港丰PP-R管及配件(含冷热水管),不含水龙头,按单管实际施工长度计算 |
| 8 | PVC下水改造 | M | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | 40.00 | 港丰50PVC-U管,港丰110PVC-U管及配件、辅料,按单管实际施工长度计算。 |
| 9 | 地面线管开槽 | M | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 地面除线管交叉处开槽外,如业主要求地面线管全部开槽安装,该部分费用另外加收。 |
| 水电安装工程预估价80元/M2(按建筑面积计算),结算按现场实际施工量计算,总额不得超过预估价的15% . |
| | 水电预收款 | M2 | 116.00 | 1.00 | | | 80.00 | 9280.00 | 简约标准,三房二厅二卫,仅含人工 |
| 小计: | 9280.00 | |
| A | 直接费合计(一+二+三+四+五+六+七+八+九) | | | | | | | 44995.17 | |
| B | 材料运费(B=A*1.5%) | | | | | | | 674.93 | 无电梯:1-4楼 1.5% ,5-6楼 2%,7-9楼 3%,10-14楼 4%,15楼以上5%有电梯按1-4楼计算. |
| C | 卫生清洁费(C=A*1.5%) | | | | | | | |